МПР6-03 Комплектация НД2.19
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Электрокардиография
Пульсоксиметрия Masimo SET®
Импедансный метод измерения параметров дыхания
Термометрия
Неинвазивное измерение артериального давления
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики
Предназначен для наблюдения за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Общие характеристики:
Категории пациентов | Взрослые, дети, новорожденные |
Разъемы | Для подключения дополнительных модулей USB для передачи данных пациента на ПК Сетевая карта с LAN-портом для подключения к системе центрального мониторинга |
Питание | 220 В Аккумулятор не менее 2 часов работы |
Дисплей | 15" цветной, сенсорный, жидкокристаллический Кнопки быстрого доступа к параметрам Энкодер |
Одновременное отображение кривых на дисплее | 6 |
Система тревог | 3 уровня приоритетности Настройка границ тревог |
Тренды | Графические и цифровые, до 240 часов |
Масса прибора (со встроенным аккумулятором и блоком питания), кг | Не более 6,4 |
Каналы мониторинга:
Электрокардиография (ЭКГ) | ЭКГ 12 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6 Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) Анализ ST-сегмента Частота сердечных сокращений (ЧСС) Анализ и автоматическое распознавание аритмии |
Пульсоксиметрия Masimo SET® | Частота пульса (ЧП) Насыщение артериальной крови кислородом (SpO2) Фотоплетизмограмма (ФПГ) |
Неинвазивное измерение артериального давления (НИАД) | Сист / Сред / Диаст АД |
Импедансный метод измерения параметров дыхания | Частота дыхания (ЧД) Респирограмма (RESP) |
Термометрия | Термометрия 2 канала Измерение разности температур (∆Т) |
Неинвазивный мониторинг параметров центральной гемодинамики | Собственная технология объемно-компрессионной осцилометрии CO, SV, CI, SVR, SVRI, SVI, LCW, LCWI, LSW, LSWI, LSP, LSPI, VSV |
Возможности дооснащения



Информация носит справочный характер. Перечень характеристик не является полным и исчерпывающим. Характеристики оборудования требуют уточнения у производителя.
Не является публичной офертой.